
| Ø (mm) | Zoll (“) | EAN Code |
Einheit |
| 20 → | 1/2 | 383 10205 1089 0 | Stück |
| 20 → | 3/4 | 383 10205 1090 6 | Stück |
| 25 → | 1/2 | 383 10205 1091 3 | Stück |
| 25 → | 3/4 | 383 10205 1092 0 | Stück |
| 25 → | 1 | 383 10205 1093 7 | Stück |
| 32 → | 3/4 | 383 10205 1094 4 | Stück |
| 32 → | 1 | 383 10205 1095 1 | Stück |
| 40 → | 5/4 | 383 10205 1096 8 | Stück |
| 50 → | 6/4 | 383 10205 1097 5 | Stück |
| 50 → | 2 | 383 10205 1098 2 | Stück |
| 63 → | 2 | 383 10205 1099 9 | Stück |
“Brauchen Sie mehr Information?”
Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da und wir antworten auf Ihre Fragen so schnell wie möglich.
Anfrage schicken


