Voll- und Teilsickerrohre aus PE-HD, inner Diameter
| Φ(mm) | Φ(mm) | L (mm) |
EAN Code | Einheit | Verpa- ckung Rolle (m) |
| 120 | 100 | 6000 | 383 10205 0949 8 | Stück | 108 |
| 177 | 150 | 6000 | 383 10205 0950 4 | Stück | 48 |
| 232 | 198 | 6000 | 383 10205 0951 1 | Stück | 23 |
| 288 | 248 | 6000 | 383 10205 0952 8 | Stück | 16 |
| 345 | 296 | 6000 | 383 10205 0953 5 | Stück | 9 |
| 397 | 347 | 6000 | 383 10205 0954 2 | Stück | 9 |




