Voll- und Teilsickerrohre aus PE-HD, außer Diameter
| Φ(mm) | id Φ(mm) | L (mm) |
EAN Code | Einheit | Verpa- ckung Rolle (m) |
| 110 | 92 | 6000 | 383 10205 0540 7 | Stück | 76 |
| 160 | 140 | 6000 | 383 10205 0541 4 | Stück | 33 |
| 200 | 180 | 6000 | 383 10205 0542 1 | Stück | 20 |
| 250 | 218 | 6000 | 383 10205 0543 8 | Stück | 16 |
| 315 | 271 | 6000 | 383 10205 0544 5 | Stück | 9 |




