od (mm) | cola(“) | EAN koda |
EM |
20 → | 1/2 | 383 10205 1056 2 | kos |
20 → | 3/4 | 383 10205 1057 9 | kos |
20 → | 1 | 383 10205 1058 6 | kos |
25 → | 1/2 | 383 10205 1059 3 | kos |
25 → | 3/4 | 383 10205 1060 9 | kos |
25 → | 1 | 383 10205 1061 6 | kos |
32 → | 3/4 | 383 10205 1062 3 | kos |
32 → | 1 | 383 10205 1063 0 | kos |
32 → | 5/4 | 383 10205 1064 7 | kos |
32 → | 6/4 | 383 10205 1065 4 | kos |
40 → | 1 | 383 10205 1066 1 | kos |
40 → | 5/4 | 383 10205 1067 8 | kos |
40 → | 6/4 | 383 10205 1068 5 | kos |
40 → | 2 | 383 10205 1069 2 | kos |
50 → | 5/4 | 383 10205 1070 8 | kos |
50 → | 6/4 | 383 10205 1071 5 | kos |
50 → | 2 | 383 10205 1072 2 | kos |
63 → | 6/4 | 383 10205 1073 9 | kos |
63 → | 2 | 383 10205 1074 6 | kos |
“Imate vprašanje pa ne veste odgovora?”
Izpolnite obrazec za povpraševanje in nam ga pošljite. Na vaše vprašanje bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.
izpolni povpraševanje