Sickerleitungsrohre aus PVC- hart, tunnelförmig
| Φ(mm) | L (mm) |
EAN Code | Einheit | Verpa- ckung Rolle (m) |
| 100 | 5000 | 383 10205 0494 3 | m | |
| 150 | 5000 | 383 10205 0495 0 | m | |
| 200 | 5000 | 383 10205 0496 7 | m | |
| 250 | 5000 | 383 10205 0497 4 | m | |
| 350 | 5000 | 383 10205 0498 1 | m | |

| Φ(mm) | L (mm) |
EAN Code | Einheit | Verpa- ckung Rolle (m) |
| 100 | 5000 | 383 10205 0494 3 | m | |
| 150 | 5000 | 383 10205 0495 0 | m | |
| 200 | 5000 | 383 10205 0496 7 | m | |
| 250 | 5000 | 383 10205 0497 4 | m | |
| 350 | 5000 | 383 10205 0498 1 | m | |
“Brauchen Sie mehr Information?”
Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da und wir antworten auf Ihre Fragen so schnell wie möglich.
Anfrage schicken


