PVC gladke cevi za zunanjo kanalizacijo
PVC kanalizacijska cev gladka - COEX SN4
Φ(mm) | L(mm) | EAN Code | Einheit | Verpa- ckung Palette (Stück) |
160 | 1000 | 383 10205 0408 0 | Stück | 40 |
160 | 2000 | 383 10205 0409 7 | Stück | 40 |
160 | 3000 | 383 10205 0410 3 | Stück | 40 |
160 | 5000 | 383 10205 0414 1 | Stück | 40 |
200 | 500 | 383 10205 0415 8 | Stück | 25 |
200 | 1000 | 383 10205 0416 5 | Stück | 25 |
200 | 2000 | 383 10205 0417 2 | Stück | 25 |
200 | 3000 | 383 10205 0418 9 | Stück | 25 |
200 | 5000 | 383 10205 0419 6 | Stück | 25 |
250 | 1000 | 383 10205 0422 6 | Stück | 16 |
250 | 2000 | 383 10205 0423 3 | Stück | 16 |
250 |
3000 | 383 10205 0424 0 | Stück | 16 |
250 | 5000 | 383 10205 0425 7 | Stück | 16 |
315 |
1000 | 383 10205 0428 8 | Stück | 9 |
315 | 2000 | 383 10205 0429 5 | Stück | 9 |
315 | 3000 | 383 10205 0430 1 | Stück | 9 |
315 |
5000 | 383 10205 0431 8 | Stück | 9 |
400 | 1000 | 383 10205 0434 9 | Stück | 5 |
400 | 2000 | 383 10205 0435 6 | Stück | 5 |
400 | 3000 | 383 10205 0515 5 | Stück | 5 |
400 | 5000 | 383 10205 0436 3 | Stück | 5 |
500 | 1000 | 383 10205 0516 2 | Stück | 4 |
500 | 2000 | 383 10205 0517 9 | Stück | 4 |
500 | 5000 | 383 10205 0518 6 | Stück | 4 |
PVC kanalizacijska cev glatka - COEX SN8
Φ(mm) | L(mm) | EAN Code | Einheit | Verpa- ckung Palette (Stück) |
200 | 1000 | 383 10205 0968 9 | Stück | 25 |
200 | 3000 | 383 10205 0969 6 | Stück | 25 |
200 | 5000 | 383 10205 0413 4 | Stück | 25 |
250 | 1000 | 383 10205 0970 2 | Stück | 16 |
250 | 3000 | 383 10205 0971 9 | Stück | 16 |
250 | 5000 | 383 10205 0421 9 | Stück | 16 |
315 | 1000 | 383 10205 0972 6 | Stück | 9 |
315 | 3000 | 383 10205 0973 3 | Stück | 9 |
315 | 5000 | 383 10205 0426 4 | Stück | 9 |
400 |
1000 |
383 10205 0974 0 |
Stück | 5 |
400 | 3000 | 383 10205 0975 7 | Stück | 5 |
400 | 5000 | 383 10205 0427 1 | Stück | 5 |
500 | 1000 | 383 10205 0976 4 | Stück | 4 |
500 | 3000 | 383 10205 0977 1 | Stück | 4 |
500 | 5000 | 383 10205 0731 9 | Stück | 4 |
PVC kanalizacijska cev glatka - Enoslojna SN8
Φ(mm) | L(mm) | EAN Code | Einheit | Verpa- ckung Palette (Stück) |
160 | 1000 | 383 10205 0982 5 |
Stück | 25 |
160 | 3000 | 383 10205 0982 5 |
Stück | 25 |
160 |
5000 | 383 10205 0984 9 |
Stück | 25 |
200 |
1000 | 383 10205 0985 6 | Stück | 25 |
200 |
3000 | 383 10205 0986 3 |
Stück | 25 |
200 |
5000 | 383 10205 0987 0 |
Stück | 25 |
250 | 1000 | 383 10205 0988 7 |
Stück | 16 |
250 | 3000 | 383 10205 0989 4 |
Stück | 16 |
250 |
5000 | 383 10205 0990 0 |
Stück | 16 |
315 |
1000 |
383 10205 0991 7 |
Stück | 9 |
315 | 3000 | 383 10205 0992 4 | Stück | 9 |
315 | 5000 | 383 10205 0993 1 |
Stück | 9 |
400 | 1000 | 383 10205 0994 8 | Stück | 5 |
400 | 3000 | 383 10205 0995 5 | Stück | 5 |
400 | 5000 | 383 10205 0996 2 | Stück | 5 |
500 | 5000 | 383 10205 0999 3 | Stück | 4 |