PVC gladke cevi za zunanjo kanalizacijo
PVC kanalizacijska cev gladka - COEX SN4
od Φ(mm) | L(mm) | EAN koda |
EM | kos/paleto |
160 | 1000 | 383 10205 0408 0 | kos | 40 |
160 | 2000 | 383 10205 0409 7 | kos | 40 |
160 | 3000 | 383 10205 0410 3 | kos | 40 |
160 | 5000 | 383 10205 0414 1 | kos | 40 |
200 | 500 | 383 10205 0415 8 | kos | 25 |
200 | 1000 | 383 10205 0416 5 | kos | 25 |
200 | 2000 | 383 10205 0417 2 | kos | 25 |
200 | 3000 | 383 10205 0418 9 | kos | 25 |
200 | 5000 | 383 10205 0419 6 | kos | 25 |
250 | 1000 | 383 10205 0422 6 | kos | 16 |
250 | 2000 | 383 10205 0423 3 | kos | 16 |
250 |
3000 | 383 10205 0424 0 | kos | 16 |
250 | 5000 | 383 10205 0425 7 | kos | 16 |
315 |
1000 | 383 10205 0428 8 | kos | 9 |
315 | 2000 | 383 10205 0429 5 | kos | 9 |
315 | 3000 | 383 10205 0430 1 | kos | 9 |
315 |
5000 | 383 10205 0431 8 | kos | 9 |
400 | 1000 | 383 10205 0434 9 | kos | 5 |
400 | 2000 | 383 10205 0435 6 | kos | 5 |
400 | 3000 | 383 10205 0515 5 | kos | 5 |
400 | 5000 | 383 10205 0436 3 | kos | 5 |
500 | 1000 | 383 10205 0516 2 | kos | 4 |
500 | 2000 | 383 10205 0517 9 | kos | 4 |
500 | 5000 | 383 10205 0518 6 | kos | 4 |
PVC kanalizacijska cev gladka - COEX SN8
od Φ(mm) | L(mm) | EAN koda |
EM | kosov/paleto |
200 | 1000 | 383 10205 0968 9 | kos | 25 |
200 | 3000 | 383 10205 0969 6 | kos | 25 |
200 | 5000 | 383 10205 0413 4 | kos | 25 |
250 | 1000 | 383 10205 0970 2 | kos | 16 |
250 | 3000 | 383 10205 0971 9 | kos | 16 |
250 | 5000 | 383 10205 0421 9 | kos | 16 |
315 | 1000 | 383 10205 0972 6 | kos | 9 |
315 | 3000 | 383 10205 0973 3 | kos | 9 |
315 | 5000 | 383 10205 0426 4 | kos | 9 |
400 |
1000 |
383 10205 0974 0 |
kos |
5 |
400 | 3000 | 383 10205 0975 7 | kos | 5 |
400 | 5000 | 383 10205 0427 1 | kos | 5 |
500 | 1000 | 383 10205 0976 4 | kos | 4 |
500 | 3000 | 383 10205 0977 1 | kos | 4 |
500 | 5000 | 383 10205 0731 9 | kos | 4 |
PVC kanalizacijska cev gladka - Enoslojna SN8
od Φ(mm) | L(mm) | EAN koda |
EM | kosov/paleto |
160 | 1000 | 383 10205 0982 5 |
kos |
25 |
160 | 3000 | 383 10205 0982 5 |
kos |
25 |
160 |
5000 | 383 10205 0984 9 |
kos |
25 |
200 |
1000 | 383 10205 0985 6 | kos |
25 |
200 |
3000 | 383 10205 0986 3 |
kos |
25 |
200 |
5000 | 383 10205 0987 0 |
kos |
25 |
250 | 1000 | 383 10205 0988 7 |
kos |
16 |
250 | 3000 | 383 10205 0989 4 |
kos | 16 |
250 |
5000 | 383 10205 0990 0 |
kos |
16 |
315 |
1000 |
383 10205 0991 7 |
kos |
9 |
315 | 3000 | 383 10205 0992 4 | kos | 9 |
315 | 5000 | 383 10205 0993 1 |
kos | 9 |
400 | 1000 | 383 10205 0994 8 | kos | 5 |
400 | 3000 | 383 10205 0995 5 | kos | 5 |
400 | 5000 | 383 10205 0996 2 | kos | 5 |
500 | 5000 | 383 10205 0999 3 | kos | 4 |