PE rebrasta dvoplaščna cev v kolutih Argoflex
OD Φ(mm) | OD Φ1(mm) | opis | EAN koda |
EM | pak.(karton) |
40 |
32 |
rdeč |
383 10205 0610 7 |
m |
50 |
40 | 32 | zelen | 383 10205 0920 7 |
m | 50 |
40 | 32 | rumen | 383 10205 0921 4 | m | 50 |
50 | 41 | rdeč | 383 10205 0611 4 |
m | 50 |
50 | 41 | zelen | 383 10205 0922 1 | m | 50 |
50 | 41 | rumen | 383 10205 0923 8 | m | 50 |
63 | 52 | rdeč | 383 10205 0612 1 | m | 50 |
63 | 52 | zelen | 383 10205 0927 6 | m | 50 |
63 | 52 | rumen | 383 10205 0928 3 | m | 50 |
75 | 61 | rdeč | 383 10205 0613 8 | m | 50 |
90 | 75 | rdeč | 383 10205 0614 5 | m | 50 |
110 |
94 |
rdeč |
383 10205 0615 2 |
m |
50 |
110 | 94 | zelen | 383 10205 0932 0 | m | 50 |
110 | 94 | rumen | 383 10205 0933 7 | m | 50 |