PE Kabelschutzrohre Argoflex
Φ(mm) | Φ1(mm) | Besch- reibung |
EAN Code |
Einheit | Verpa- ckung Rolle (m) |
40 |
32 |
rot |
383 10205 0610 7 |
m |
50 |
40 | 32 | grün | 383 10205 0920 7 |
m | 50 |
40 | 32 | gelb | 383 10205 0921 4 | m | 50 |
50 | 41 | rot | 383 10205 0611 4 |
m | 50 |
50 | 41 | grün | 383 10205 0922 1 | m | 50 |
50 | 41 | gelb | 383 10205 0923 8 | m | 50 |
63 | 52 | rot | 383 10205 0612 1 | m | 50 |
63 | 52 | grün | 383 10205 0927 6 | m | 50 |
63 | 52 | gelb | 383 10205 0928 3 | m | 50 |
75 | 61 | rot | 383 10205 0613 8 | m | 50 |
90 | 75 | rot | 383 10205 0614 5 | m | 50 |
110 |
94 |
rot | 383 10205 0615 2 |
m |
50 |
110 | 94 | grün | 383 10205 0932 0 | m | 50 |
110 | 94 | gelb | 383 10205 0933 7 | m | 50 |