
| Ø (mm) | Zoll (“) | EAN Code |
Einheit |
| 20 → | 1/2 | 383 10205 1056 2 | Stück |
| 20 → | 3/4 | 383 10205 1057 9 | Stück |
| 20 → | 1 | 383 10205 1058 6 | Stück |
| 25 → | 1/2 | 383 10205 1059 3 | Stück |
| 25 → | 3/4 | 383 10205 1060 9 | Stück |
| 25 → | 1 | 383 10205 1061 6 | Stück |
| 32 → | 3/4 | 383 10205 1062 3 | Stück |
| 32 → | 1 | 383 10205 1063 0 | Stück |
| 32 → | 5/4 | 383 10205 1064 7 | Stück |
| 32 → | 6/4 | 383 10205 1065 4 | Stück |
| 40 → | 1 | 383 10205 1066 1 | Stück |
| 40 → | 5/4 | 383 10205 1067 8 | Stück |
| 40 → | 6/4 | 383 10205 1068 5 | Stück |
| 40 → | 2 | 383 10205 1069 2 | Stück |
| 50 → | 5/4 | 383 10205 1070 8 | Stück |
| 50 → | 6/4 | 383 10205 1071 5 | Stück |
| 50 → | 2 | 383 10205 1072 2 | Stück |
| 63 → | 6/4 | 383 10205 1073 9 | Stück |
| 63 → | 2 | 383 10205 1074 6 | Stück |
“Brauchen Sie mehr Information?”
Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da und wir antworten auf Ihre Fragen so schnell wie möglich.
Anfrage schicken


