Ø (mm) | Zoll (“) | EAN Code |
Einheit |
20 → | 1/2 | 383 10205 1075 3 | Stück |
20 → | 3/4 | 383 10205 1076 0 | Stück |
20 → | 1 | 383 10205 1077 7 | Stück |
25 → | 3/4 | 383 10205 1078 4 | Stück |
25 → | 1 | 383 10205 1079 1 | Stück |
32 → | 3/4 | 383 10205 1080 7 | Stück |
32 → | 1 | 383 10205 1081 4 | Stück |
32 → | 5/4 | 383 10205 1082 1 | Stück |
40 → | 1 | 383 10205 1083 8 | Stück |
40 → | 5/4 | 383 10205 1084 5 | Stück |
40 → | 6/4 | 383 10205 1085 2 | Stück |
50 → | 6/4 | 383 10205 1086 9 | Stück |
50 → | 2 | 383 10205 1087 6 | Stück |
63 → | 2 | 383 10205 1088 3 | Stück |
“Brauchen Sie mehr Information?”
Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da und wir antworten auf Ihre Fragen so schnell wie möglich.
Anfrage schicken