PE double layer drainage pipe - ID
| Φ(mm) | Φ(mm) | L (mm) |
EAN code | unit | units per roll |
| 120 | 100 | 6000 | 383 10205 0949 8 | pcs | 108 |
| 177 | 150 | 6000 | 383 10205 0950 4 | pcs | 48 |
| 232 | 198 | 6000 | 383 10205 0951 1 | pcs | 23 |
| 288 | 248 | 6000 | 383 10205 0952 8 | pcs | 16 |
| 345 | 296 | 6000 | 383 10205 0953 5 | pcs | 9 |
| 397 | 347 | 6000 | 383 10205 0954 2 | pcs | 9 |




