PE 100 pressure pipe 10 BAR
| (mm) |
inch('') |
EAN code |
unit | units per pallet |
| 25 | 3/4 | 383 10205 0571 1 | m | 100 |
| 32 | 1 | 383 10205 0572 8 | m | 100 |
| 40 | 5/4 | 383 10205 0573 5 | m | 100 |
| 50 | 6/4 | 383 10205 0574 2 | m | 100 |
| 63 | 2 | 383 10205 0575 9 | m | 100 |
| 75 | 2 1/2 | 383 10205 0955 9 | m | 100 |
| 90 | 3 | 383 10205 0956 6 | m | 100 |
| 110 | 3 1/2 | 383 10205 0957 3 | m | 100 |




