Pribor
ROHRSCHELLEN
Φ(mm) | Φ1(mm) | Φ2 | EAN Code | Einheit | Verpackung (Palette) |
32 | 383 10205 0907 8 | Stück | 40 | ||
40 | 383 10205 0908 5 | Stück | 40 | ||
50 | 383 10205 0707 4 | Stück | 40 | ||
75 | 383 10205 0709 8 | Stück | 40 | ||
110 | 383 10205 0711 1 | Stück | 30 | ||
LABYRINTHKLAMMER
Φ(mm) | Φ1(mm) | Φ2 | EAN Code | Einheit | Verpackung (Palette) |
32 | 383 10205 0231 4 |
Stück | |||
40 |
383 10205 0235 2 | Stück | |||
50 | 383 10205 0236 9 | Stück | |||
75 | 383 10205 0237 6 | Stück | |||
110 | 383 10205 0238 3 | Stück | |||
125 | 383 10205 0239 0 | Stück | |||
160 | 383 10205 0240 6 | Stück | |||
MGN GLEITMITTEL 250 gr.
Gewicht | EAN Code |
Einheit | Verpackung (Palette) |
250 g | 383 10205 0279 6 | Stück | 50 |