Pribor
Cevne objemke
OD Φ(mm) | OD Φ1(mm) | Φ2 | EAN koda |
EM | pak.(karton) |
32 | 383 10205 0907 8 | kos | 40 | ||
40 | 383 10205 0908 5 | kos | 40 | ||
50 | 383 10205 0707 4 | kos | 40 | ||
75 | 383 10205 0709 8 | kos | 40 | ||
110 | 383 10205 0711 1 | kos | 30 | ||
Tesnila labirint
OD Φ(mm) | OD Φ1(mm) | Φ2 | EAN koda |
EM | pak.(karton) |
32 | 383 10205 0231 4 |
kos | |||
40 |
383 10205 0235 2 | kos | |||
50 | 383 10205 0236 9 | kos | |||
75 | 383 10205 0237 6 | kos | |||
110 | 383 10205 0238 3 | kos | |||
125 | 383 10205 0239 0 | kos | |||
160 | 383 10205 0240 6 | kos | |||
Mast MGN 250 gr.
Masa | EAN koda |
EM | pak.(karton) |
250 g | 383 10205 0279 6 | kos | 50 |